Air Quality Database

Real-time air quality for 50 cities across 7 regions. Average AQI: 91. 25 cities with "Good" air quality right now.

Last updated: · Updated hourly

Auckland: AQI 28 Melbourne: AQI 21 Buenos Aires: AQI 17 Budapest: AQI 39 Casablanca: AQI 36 Prague: AQI 38 Berlin: AQI 35 Lisbon: AQI 29 Bogotá: AQI 50 Amsterdam: AQI 28 Tbilisi: AQI 37 Toronto: AQI 51 Medellín: AQI 21 Paris: AQI 40 Manila: AQI 27 São Paulo: AQI 40 Istanbul: AQI 42 Bangkok: AQI 22 London: AQI 36 Warsaw: AQI 27 Rome: AQI 45 Lagos: AQI 60 Chiang Mai: AQI 46 Sydney: AQI 19 Chicago: AQI 29 Da Nang: AQI 74 Lima: AQI 56 Mexico City: AQI 51 Shanghai: AQI 49 Madrid: AQI 41 Cairo: AQI 58 Bali (Denpasar): AQI 64 Mumbai: AQI 52 Johannesburg: AQI 171 Los Angeles: AQI 62 Nairobi: AQI 61 New York: AQI 61 Singapore: AQI 71 Tokyo: AQI 66 Ho Chi Minh City: AQI 76 Seoul: AQI 81 Taipei: AQI 68 Kuala Lumpur: AQI 123 Osaka: AQI 67 Beijing: AQI 108 Santiago: AQI 159 Delhi: AQI 640 Dubai: AQI 186 Jakarta: AQI 165 Riyadh: AQI 1082

Cleanest Cities

Buenos Aires
17
Sydney
19
Melbourne
21
Medellín
21
Bangkok
22

Most Polluted

Riyadh
1082
Delhi
640
Dubai
186
Johannesburg
171
Jakarta
165

Filter & Sort

Showing 50 of 50 cities

All Cities

City Country US AQI Level Dominant PM2.5 Air Score Breathability
Auckland New Zealand 28 Good O3 3.3 95.5 93.8
Melbourne Australia 21 Good O3 3.8 94.9 93.0
Buenos Aires Argentina 17 Good O3 3.2 94.8 93.0
Budapest Hungary 39 Good O3 3.0 94.6 92.3
Casablanca Morocco 36 Good O3 4.4 94.2 92.3
Prague Czech Republic 38 Good O3 3.8 94.1 91.5
Berlin Germany 35 Good O3 3.9 93.9 91.4
Lisbon Portugal 29 Good O3 4.2 93.8 91.6
Bogotá Colombia 50 Good PM2.5 5.0 93.7 91.8
Amsterdam Netherlands 28 Good O3 4.2 93.6 91.3
Tbilisi Georgia 37 Good O3 5.2 93.1 90.3
Toronto Canada 51 Moderate O3 4.2 93.0 90.1
Medellín Colombia 21 Good O3 5.1 92.7 89.7
Paris France 40 Good O3 4.2 92.7 89.8
Manila Philippines 27 Good PM2.5 6.4 92.4 89.5
São Paulo Brazil 40 Good O3 5.9 92.3 89.1
Istanbul Turkey 42 Good O3 5.6 92.0 88.8
Bangkok Thailand 22 Good PM2.5 7.1 91.9 89.4
London United Kingdom 36 Good O3 5.7 91.9 89.0
Warsaw Poland 27 Good O3 6.2 91.9 88.8
Rome Italy 45 Good O3 6.9 91.1 87.6
Lagos Nigeria 60 Moderate PM2.5 9.2 90.5 86.8
Chiang Mai Thailand 46 Good NO2 8.6 90.1 86.8
Sydney Australia 19 Good NO2 9.1 89.6 85.7
Chicago United States 29 Good PM2.5 9.2 89.3 84.8
Da Nang Vietnam 74 Moderate PM2.5 8.1 89.2 85.3
Lima Peru 56 Moderate PM2.5 10.1 88.9 85.2
Mexico City Mexico 51 Moderate PM2.5 9.3 88.9 85.2
Shanghai China 49 Good PM2.5 10.1 87.7 82.8
Madrid Spain 41 Good PM2.5 10.9 87.3 83.8
Cairo Egypt 58 Moderate O3 10.3 86.0 81.2
Bali (Denpasar) Indonesia 64 Moderate PM2.5 14.6 85.9 80.8
Mumbai India 52 Moderate PM2.5 14.8 84.8 81.7
Johannesburg South Africa 171 Unhealthy PM2.5 15.4 84.0 77.7
Los Angeles United States 62 Moderate PM2.5 18.1 81.8 75.0
Nairobi Kenya 61 Moderate PM2.5 17.3 81.4 77.6
New York United States 61 Moderate PM2.5 20.0 80.5 72.8
Singapore Singapore 71 Moderate PM2.5 23.4 77.7 69.4
Tokyo Japan 66 Moderate NO2 20.0 77.6 69.7
Ho Chi Minh City Vietnam 76 Moderate PM2.5 28.3 73.4 64.0
Seoul South Korea 81 Moderate NO2 32.8 64.5 51.7
Taipei Taiwan 68 Moderate PM2.5 39.9 60.5 45.8
Kuala Lumpur Malaysia 123 Unhealthy for Sensitive Groups PM2.5 40.3 57.1 41.9
Osaka Japan 67 Moderate PM2.5 48.4 55.6 38.6
Beijing China 108 Unhealthy for Sensitive Groups PM2.5 88.9 17.1 0.0
Santiago Chile 159 Unhealthy PM2.5 88.9 16.8 0.0
Delhi India 640 Hazardous PM10 149.9 0.0 0.0
Dubai UAE 186 Unhealthy PM2.5 109.2 0.0 0.0
Jakarta Indonesia 165 Unhealthy PM2.5 119.2 0.0 0.0
Riyadh Saudi Arabia 1082 Hazardous PM10 134.6 0.0 0.0

About Our Scores

Air Quality Score (0-100)

Composite score based on AQI level and pollutant concentrations. Higher = cleaner air. Combines multiple pollutant readings into a single quality metric.

Breathability Score (0-100)

Measures how comfortable outdoor air is for breathing. Factors in PM2.5, O3, and NO2 levels relative to health guidelines. Higher = easier breathing.

AQI Scale Reference

AQI RangeLevelHealth Implication
0-50GoodAir quality is satisfactory
51-100ModerateAcceptable for most people
101-150Unhealthy for Sensitive GroupsSensitive individuals should limit outdoor exertion
151-200UnhealthyEveryone may experience health effects
201-300Very UnhealthyHealth alert: significant risk
301-500HazardousEmergency conditions